Pour les bébés bien portants
Veuillez noter que nous proposons une gamme complète de formules infantiles dès la naissance.
Vitalaë Essential 3e âge
Vitalaë Essential 3 est soigneusement conçue pour répondre aux besoins nutritionnels des enfants après 1 an.
Vitalae Essential 3e âge contient:
- Du lait écrémé de Bretagne (France)
- Des acides gras essentiels nécessaires au développement cognitif normal des enfants.*
- Du fer, du zinc et de la vitamine C qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
- Du calcium et de la vitamine D, nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants.
*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’acide α-linolénique (AAL) et de 10 g d’acide linoléique (AL).
Préparation
Lavez et stérilisez le biberon et les ustensiles dans de l’eau bouillante pendant 10 minutes.
Faites bouillir l’eau pendant 10 minutes, puis laissez-la refroidir jusqu’à une température maximale de 40 °C.
Selon le tableau de dosage, ajoutez à l’eau le nombre exact de dosettes rases.
4. Fermez le biberon et agitez énergiquement jusqu’à dissolution complète de la poudre.
5. Vérifiez la température en testant quelques gouttes sur votre poignet.
Suggestion dosage
Les quantités et la fréquence des biberons sont données à titre indicatif. Un professionnel de santé peut adapter l’alimentation de votre bébé en fonction de ses besoins nutritionnels.
Préparation standard : 1 dosette rase (4,3 g) de poudre pour 30 mL d’eau.
| Age | Eau (ml) | Mesurettes | Nombre de biberons/jour |
| 1 à 3 ans | 240 | 8 | 2 |
Ingrédients & composition nutritionnelle
| Tableau valeurs nutritionnelles Vitalaë 3 | |||||
| Unit | Pour 100g de poudre | Pour 100ml* | |||
| Valeurs énergétiques | kJ/kcal | 2047/488 | 266/63,4 | ||
| Protéines | g | 12.5 | 1.6 | ||
| ratio caséines/protéines de lactosérum | 80/20 | ||||
| Matières grasses | g | 22 | 2,9 | ||
| Acides gras saturés | g | 9,5 | 1,2 | ||
| Acide linoléique (AL) | g | 3,9 | 0,5 | ||
| Acide alpha-linolénique (ALA) | mg | 371 | 48 | ||
| Glucides | g | 60 | 7,8 | ||
| Lactose | g | 42 | 5.5 | ||
| Maltodextrine | g | 18 | 2.3 | ||
| Sucres | g | 42 | 5.5 | ||
| Minéraux | |||||
| Sodium | mg | 170 | 22 | ||
| Potassium | mg | 620 | 81 | ||
| Chlorure | mg | 485 | 63 | ||
| Calcium | mg | 750 | 98 | ||
| Magnésium | mg | 55 | 7,1 | ||
| Phosphore | mg | 420 | 55 | ||
| Fer | mg | 10 | 1,3 | ||
| Zinc | mg | 4,2 | 0,5 | ||
| Cuivre | µg | 350 | 46 | ||
| Iode | µg | 100 | 13 | ||
| Manganèse | µg | 50 | 6,5 | ||
| Vitamines | |||||
| A | µg RE | 460 | 60 | ||
| B1 | µg | 890 | 116 | ||
| B2 | µg | 1350 | 176 | ||
| B6 | µg | 540 | 70 | ||
| B12 | µg | 1,6 | 0,2 | ||
| C | mg | 70 | 9,1 | ||
| D3 | µg | 12 | 1,6 | ||
| E | mg α-TE | 12,9 | 1,7 | ||
| K1 | µg | 60 | 7,8 | ||
| Niacine | mg | 4,8 | 0,6 | ||
| Acide pantothénique | mg | 6,3 | 0,8 | ||
| Folates | µg | 90 | 12 | ||
| Biotine | µg | 27 | 3,5 | ||
| Autres | |||||
| Choline | mg | 60 | 7.8 | ||
| Inositol | mg | 50 | 6,5 | ||
Lait de la région Bretagne
Expertise laitière depuis 1962
Formulé et fabriqué en France
Confiance & Transparence