Pour les petits mangeurs (1-10 ans)
Vitalaë Picky Eater
Picky Eater est une formule enrichie pour les enfants de 1 à 10 ans qui mangent peu ou dont l’alimentation sélective ne fournit pas un régime équilibré nécessaire à une bonne croissance.
C’est une combinaison unique de plus de 40 ingrédients conçue pour aider à compenser les carences nutritionnelles que peuvent présenter les enfants ayant des apports nutritionnels non adaptés.
Vitalaë Picky Eater contient:
- Du lait écrémé de Bretagne (France)
- Energie(1kcal/1ml)
- Des acides gras essentiels nécessaires au développement normal des enfants.*
- Fibres (GOS)
- Du fer, du zinc et de la vitamine C qui contribuent au bon fonctionnement du système immunitaire.
- Du calcium et de la vitamine D, nécessaires à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants.
- Saveur vanille
*L’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’acide α-linolénique (AAL) et de 10 g d’acide linoléique (AL).
Préparation
Ajoutez 160 mL d’eau potable dans le biberon.
Ajoutez 9 dosettes rases de poudre Vitalaë Picky Eater.
Mélangez jusqu’à dissolution complète de la poudre.
Suggestion dosage
2 à 3 biberons/tasses par jour.
1 dosette rase = 4,5 g.
Ingrédients & compositon nutrionnelle
Ingrédients : lait écrémé, huiles végétales (oléine de palme, soja, coprah, tournesol oléique), maltodextrine, lactose (lait), fructose, galacto-oligosaccharides (lait), huile de poisson (lait), citrate tricalcique, chlorure de calcium, émulsifiant (lécithine de tournesol), vitamines (A, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12, C, D3, E, K1), pyrophosphate de fer, chlorure de magnésium, chlorure de sodium, bitartrate de choline, myoinositol, arôme (éthyl-vanilline), chlorure de chrome, iodure de potassium, sulfate de zinc, molybdate de sodium, sélénite de sodium, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, antioxydants (palmitate de L-ascorbyle, extrait riche en tocophérols).
Allergènes : lait, poisson.
| Tableau valeurs nutritionnelles | |||||
| Unit | Pour 100g de poudre | Pour 100ml* | |||
| Valeurs énergétiques | kJ/kcal | 2099/502 | 420/100 | ||
| Protéines | g | 12 | 2,3 | ||
| Matières grasses | g | 25 | 5 | ||
| Acide linoléique (LA) | mg | 4400 | 900 | ||
| Acide alpha-linolénique (ALA) | mg | 420 | 84 | ||
| Acide docosahexaénoïque (DHA) | mg | 70 | 14 | ||
| Acides gras saturés | g | 10,7 | 2,1 | ||
| Glucides | g | 57 | 11,4 | ||
| Sucres | g | 39 | 7,8 | ||
| Dont lactose | g | 35 | 7 | ||
| Dont fructose | g | 4 | 0,8 | ||
| Maltodextrine | g | 18 | 3,6 | ||
| Autres | g | 1 | 0,2 | ||
| Fibres | |||||
| Fibres alimentaires | g | 1,1 | 0,2 | ||
| Galacto-oligosaccharides (GOS) | g | 1,5 | 0,3 | ||
| Minéraux | |||||
| Sodium | mg | 200 | 40 | ||
| Potassium | mg | 570 | 114 | ||
| Chlorure | mg | 590 | 118 | ||
| Calcium | mg | 600 | 120 | ||
| Magnésium | mg | 55 | 11 | ||
| Phosphore | mg | 352 | 70 | ||
| Fer | mg | 8 | 1,6 | ||
| Zinc | mg | 4,5 | 0,9 | ||
| Cuivre | µg | 350 | 70 | ||
| Iode | µg | 100 | 20 | ||
| Manganèse | µg | 460 | 92 | ||
| Sélénium | µg | 30 | 6 | ||
| Chrome | µg | 30 | 6 | ||
| Molybdène | µg | 30 | 6 | ||
| Vitamines | |||||
| A | µg RE | 440 | 88 | ||
| B1 | µg | 775 | 155 | ||
| B2 | µg | 1000 | 200 | ||
| B6 | µg | 540 | 108 | ||
| B12 | µg | 1,1 | 0,2 | ||
| C | mg | 85 | 17 | ||
| D3 | µg | 11,7 | 2,3 | ||
| E | mg α-TE | 13,6 | 2,7 | ||
| K1 | µg | 60 | 12 | ||
| Niacine (B3) | mg | 4,5 | 0,9 | ||
| Acide Pantothénique (B5) | mg | 5 | 1 | ||
| Acide Folique (B9) | µg | 84 | 17 | ||
| Biotine (B8) | µg | 18 | 3,6 | ||
| Autres | |||||
| Choline | mg | 60 | 12 | ||
| Inositol | mg | 50 | 10 | ||
| *Reconstitué à 20%. | |||||
Lait de la région Bretagne
Expertise laitière depuis 1962
Formulé et fabriqué en France
Confiance & Transparence